octubre 192017 | 1:04 AM
Publicado en BODEGA categoria de admin
Ingredientes: (D.O. Cava)
NUESTRA CARTA DE VINOS | |||||||
CAVAS Y OTROS ESPUMOSOS | |||||||
Aria Brut Nature (Segura Viudas) 16 | |||||||
(60% Macabeo, 20% Parellada, 20% Xarel-lo) | |||||||
Freixenet Reserva Real 21 | |||||||
(Macabeo, Xarel-lo, Parellada. Brut nature) | |||||||
De Nit Raventos 22 | |||||||
(55% Macabeo, 5% Monastrell, 20% Parellada, 20% Xarel-lo) | |||||||
De la finca Raventos brut 22 | |||||||
(Macabeo, xare-lo, parellada) | |||||||
Torelló Brut nature gran reserva 22 | |||||||
(Macabeo, xare-lo, parellada) | |||||||
Torelló 225 brut nature 24 | |||||||
Recaredo Terrers brut nature gran reserva 27 | |||||||
*** Tenemos además diferentes cavas y champagnes de pequeños productores que vamos seleccionando y variando, no dude en consultarnos… | |||||||
VINOS GENEROSOS | |||||||
Manzanilla la Goya 15 | |||||||
Fino Tio Pepe 16 | |||||||
Amontillado Monteagudo 18 | |||||||
Amontillado Del Duque VORS 79 | |||||||
Amontillado VORS Tradición 79 | |||||||
Oloroso Monteagudo 16 | |||||||
Oloroso VORS Tradición 79 | |||||||
Oloroso dulce Matusalem 79 | |||||||
Palo cortado Los Apóstoles 79 | |||||||
Palo Cortado Monteagudo 19 | |||||||
Palo cortado VORS | |||||||
Tradición 79 | |||||||
…Otros Manzanillas y finos en rama según disponibilidad… Y alguna sorpresa | |||||||
VINOS BLANCOS | |||||||
ÁVILA | |||||||
Vino Precioso 24 | |||||||
(100% Albillo Real) | |||||||
Ysabel de Madrigal 15 | |||||||
(Verdejo) | |||||||
El Soplón. 17 | |||||||
(Albillo real) | |||||||
D.O.RUEDA | |||||||
Oro de Castilla 16 | |||||||
(Verdejo) Nisia 16 | |||||||
(Verdejo) | |||||||
D.O.RIAS BAIXAS | |||||||
Santiago Ruiz 21 | |||||||
(Albariño, Loureiro,Treixadura, Caiño Blanco y Godello) | |||||||
D.O. VALDEORRAS | |||||||
Bolo 21 | |||||||
(Godello) | |||||||
TERRA ALTA | |||||||
Rebels de Batea 17 | |||||||
(Garnacha blanca) | |||||||
CONSULTE POR NUESTROS VINOS ROSADOS | |||||||
VINOS TINTOS | |||||||
Vinos de la Tierra de Castilla y León | |||||||
ÁVILA | |||||||
7 Navas Selección 18 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
Finca Faustina 25 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
Finca Cipri 16 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
Toros de Guisando a elegir: Syrah 19 | |||||||
Zerberos A+P 21 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
Forcípula (Raul Calle, viticultor) 21 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
Hoyanko (Juan Luis Beltrán, viticultor) 16 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
Flor de Garnacha… Tienes que probarlo… 17 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
Canto del Chivo 17 | |||||||
(Garnacha) | |||||||
…Próximamente podréis probar también los vinos de Kike con K y Rubén Díaz | |||||||
Otros vinos… | |||||||
Mauro Crianza (Castilla y León) 31 | |||||||
(86% Tempranillo, 14% Syrah, 14%vol) | |||||||
Abadía Retuerta Selección especial 26 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
D.O. RIBERA DEL DUERO | |||||||
Ebeia Roble 16 | |||||||
(Tinta del País) | |||||||
Finca Resalso (EmilioMoro) 18 | |||||||
(Tinto Fino) | |||||||
Malleolus (Emilio Moro) 36 | |||||||
(Tinto Fino) | |||||||
Tomas Postigo 31 | |||||||
(Tempranillo, Sauvignon, Merlot) | |||||||
Carmelo Rodero Crianza 28 | |||||||
(Tempranillo, Sauvignon) | |||||||
Protos Roble 19 | |||||||
(Tinta del País) | |||||||
Protos Crianza 24 | |||||||
(Tinta del País) | |||||||
Emilio Moro 26 | |||||||
(Tinto Fino) | |||||||
Alillian 23 | |||||||
(Tinta del País) | |||||||
Pago de Carraovejas Crianza 36 | |||||||
(Tinto Fino, Sauvignon, Merlot) | |||||||
Alion 55 | |||||||
(Tinta del País) | |||||||
Valbuena 5 años Vega Sicilia Reserva 125 | |||||||
(Tinta del País, Merlot, Cabernet Sauvignon) | |||||||
PSI (Bodega Pingus) Crianza 37 | |||||||
(100% Tinto fino) | |||||||
Buenagente 27 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
Flor de Pingus Crianza 115 | |||||||
(100% Tinto Fino) | |||||||
D.O.C. RIOJA | |||||||
Sierra Cantabria Selección 16 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
Sierra Cantabria Crianza 19 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
ElPuntido 55 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
Remirez de Ganuza 63 | |||||||
(Tempranillo, graciano, viura, malvasia) | |||||||
Dinastía Vivanco 4 varietales o varietal/mazuelo/garnacha/graciano, tempranillo 33 | |||||||
(Tempranillo, graciano, garnacha, mazuelo) | |||||||
Predicador 29 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
Ramón Bilbao Cr 19 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
Ramón Bilbao Rsva 25 | |||||||
Viña Lanciano 22 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
Remelluri Rsva 26 | |||||||
(Tempranillo) | |||||||
D.O.TORO | |||||||
Románico 17 | |||||||
(Tinta de Toro) | |||||||
Almirez 22 | |||||||
(Tinta de Toro) | |||||||
San Román 27 | |||||||
(Tinta de Toro) | |||||||
Pintia 49 | |||||||
(Tinta de Toro) | |||||||
Numanthia 49 | |||||||
(Tinta de Toro) | |||||||
D.O.BIERZO | |||||||
Pittacum Roble 18 | |||||||
(Mencía) | |||||||
Villa de Corullón 59 | |||||||
(Mencía) | |||||||
Pétalos del Bierzo 21 | |||||||
(Mencia) | |||||||
Siete Cuartales 19 | |||||||
(Mencía) | |||||||
Algueira 19 | |||||||
MENTRIDA | |||||||
Piélago 19 | |||||||
D.O.MADRID | |||||||
Qubel Exepción Crianza 2007 27 | |||||||
(100 Garnacha) | |||||||
4monos 25 | |||||||
(Garnacha, Syrah) | |||||||
UTIEL-REQUENA | |||||||
Beso de Requena 16 | |||||||
(Bobal) | |||||||
JUMILLA | |||||||
Juan Gil 4 meses 15 | |||||||
(Monastrel) | |||||||
Clio 67 | |||||||
(Monastrel/C. Sauvignon) | |||||||
SIERRA DE FRANCIA | |||||||
Versos 19 | |||||||
D.O.PRIORAT | |||||||
Les Terrasses 39 | |||||||
(Cariñena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Syrah) | |||||||
Finca Dofi 79 | |||||||
Camins del Priorat 19 | |||||||
ALGUNOS VINOS DULCES… | |||||||
Reymos (Espumoso de Moscatel, Alicante) 14 | |||||||
(Moscatel) | |||||||
Pedro Ximenéz Ximenéz – Spinola 67 | |||||||
(Pedro Ximénez) | |||||||
Castadiva miel, cosecha (50cl) 21 | |||||||
(Moscatel) | |||||||
Tokaji Aszú 3 Puttonyos (50cl) 25 | |||||||
(Furmint, Harslevelu, Sargamuskótaly) | |||||||
Lágrima de Oro de Castilla (50cl) 19 | |||||||
(Verdejo) | |||||||
Chateau la Bertrande (Loupiac, Burdeos) 25 | |||||||
Oporto Down´s 19 | |||||||
Vino precioso dulce (375cl) 19 |